
Stories artikel

Forhandles kun online
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 675 kJ (161 kcal) | 
| Fedt | - | 
| - heraf mættede fedtsyre | - | 
| Kulhydrater | 6 g | 
| - heraf sukkerarter | 5 g | 
| Kostfibre | 69 g | 
| Protein | - | 
| Salt | 0,1 g | 
| Indhold | 450 g | 
| Enhedspris | 255,44 kr./kg | 
| Mærke | Sukrin | 
| Kategori | Sirup & Topping | 
| Se alt | Glutenfri Sirup & Topping | 
| Se alt | Sukrin Sirup & Topping | 
| Varenummer | 806572 | 
| EAN | 7090017541989 | 
| Fabrikant | Sukrin Danmark ApS Bødkervej 19 3100 Humlebæk Denmark  | 
| Fabrikant kontakt | info@funktionelmad.dk | 
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.