
Stories artikel

Forhandles kun online
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 786 kJ (188 kcal) |
| Fedt | 8,9 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 1,6 g |
| Kulhydrater | 2 g |
| - heraf sukkerarter | 1 g |
| Kostfibre | 1 g |
| Protein | 26 g |
| Salt | 0,2 g |
| Indhold | 50 g |
| Enhedspris | 979 kr./kg |
| Mærke | Pan do Mar |
| Kategori | Konserves |
| Se alt | Pan do Mar Konserves |
| Varenummer | 648587 |
| EAN | 8412439285040 |
| Fabrikant | Biogan A/S Møgelbakken 3-5 8520 Lystrup Denmark |
| Fabrikant kontakt | kontor@biogan.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.