
Stories artikel




3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
| Næringsindhold pr. dagsdosis | pr. 1 - 3 kaps. |
|---|---|
| Fiskeolie (fra koldtvandsfisk) Ansjoser (Engraulis ringens) og (Anchoa nasus) | 400 - 1200 mg |
| EPA (Omega-3) DHA (Omega-3) | 72 - 216 mg 48 - 144 mg |
| Hørfrøolie (Linum usitatissimum L.) | 400 - 1200 mg |
| Alfa Linolensyre (omega-3) Linolsyre (omega-6) Oliesyre (omega-9) | 212 - 636 mg 47 - 141 mg 75 - 225 mg |
| Hjulkroneolie (Borago officinalis L.) | 400 - 1200 mg |
| Linolsyre (omega-6) Gamma Linolensyre (omega-6) Oliesyre (omega-9) | 128 - 384 mg 76 - 228 mg 78 - 234 mg |
| Form | Kapsel |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 200 kaps |
| Enhedspris | 2,30 kr./stk |
| Mærke | KAL |
| Serie | Ultra Omega |
| Kategori | Omega Kombinationer |
| Se alt | KAL Omega Kombinationer |
| Se alt | Ultra Omega Omega Kombinationer |
| Varenummer | 568848 |
| EAN | 021245118435 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.