
Stories artikel

Forhandles kun online
Opbevaring
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1105 kJ (266 kcal) |
| Fedt | 1,3 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 0,2 g |
| Kulhydrater | 30 g |
| - heraf sukkerarter | 1,3 g |
| Kostfibre | 25 g |
| Protein | 19,56 g |
| Salt | 0,08 g |
| Indhold | 200 g |
| Enhedspris | 674,75 kr./kg |
| Mærke | Unik Food |
| Serie | UnikFood |
| Kategori | Øvrigt |
| Se alt | Unik Food Øvrigt |
| Se alt | UnikFood Øvrigt |
| Varenummer | 676888 |
| EAN | 5714696000163 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.