
Stories artikel

Forhandles kun online
Opbevaring
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 615 kJ (148 kcal) |
| Fedt | 8,6 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 1,4 g |
| Kulhydrater | 1,6 g |
| - heraf sukkerarter | 0,1 g |
| Kostfibre | 1,7 g |
| Protein | 15 g |
| Salt | 0,1 g |
| Indhold | 400 g |
| Enhedspris | 144,88 kr./kg |
| Mærke | Urtekram |
| Kategori | Køderstatning |
| Se alt | Vegansk Køderstatning |
| Se alt | Økologisk Køderstatning |
| Se alt | Sojabaseret Køderstatning |
| Se alt | Urtekram Køderstatning |
| Varenummer | 800519 |
| EAN | 5701058011684 |
| Fabrikant | Midsona Danmark A/S Klostermarken 20 9550 Mariager Denmark |
| Fabrikant kontakt | kontakt@midsona.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.