
Stories artikel




3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
| Indhold pr. daglig dosis (1 tablet) | mængde | %*RI |
|---|---|---|
| Fransk maritim fyrrebark ekstrakt | 700 mg | - |
| standardiseret til 40% proanthocyanidin | ||
| (Pinus pinaster Aiton) | ||
| Rødvinsblade ekstrakt | 200 mg | - |
| standardiseret til 5% proanthocyanidin) | ||
| (Vitis vinifera L.) | ||
| Sort peber ekstrakt (Piper nigrum L.) | 4 mg | - |
| Vitamin C | 90 mg | 112 |
| Form | Tablet |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 60 tabl |
| Enhedspris | 7,25 kr./stk |
| Mærke | New Nordic |
| Serie | Active Legs |
| Kategori | Kredsløb |
| Se alt | Vegansk Kredsløb |
| Se alt | New Nordic Kredsløb |
| Se alt | Active Legs Kredsløb |
| Varenummer | 655347 |
| EAN | 5021807454228 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




