
Stories artikel

| Smag | Vanilje |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1726 kJ (408 kcal) |
| Fedt | 5,1 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 3 g |
| Kulhydrater | 75 g |
| - heraf sukkerarter | 25 g |
| Kostfibre | 0,34 g |
| Protein | 15 g |
| Salt | 0,82 g |
| Indhold | 1500 g |
| Enhedspris | 153,30 kr./kg |
| Mærke | Bodylab |
| Kategori | Øvrige |
| Se alt | Bodylab Øvrige |
| Varenummer | 1021258 |
| EAN | 5711657027672 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




