
Stories artikel

Bemærk: Minimumskøb er 2 stk. Prisen er pr. stk.
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 220 kJ (53 kcal) |
| Fedt | 0,7 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 0,1 g |
| Kulhydrater | 11,6 g |
| - heraf sukkerarter | 2 g |
| Kostfibre | 1,7 g |
| Protein | 2 g |
| Salt | 0,59 g |
| Indhold | 350 g |
| Enhedspris | 68,43 kr./kg |
| Mærke | Clearspring |
| Kategori | Konserves |
| Se alt | Økologisk Konserves |
| Se alt | Clearspring Konserves |
| Varenummer | 794715 |
| EAN | 5021554004066 |
| Fabrikant | NatureSource I/S Vedbæk Stationsvej 37C 2950 Vedbæk Denmark |
| Fabrikant kontakt | info@naturesource.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.