
Stories artikel



3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
| Indhold pr. daglig dosis | 6 dråber |
|---|---|
| Bifidobacterium longum CBT BG7 | 175 mio |
| Bifidobacterium breve CBT BR3 | 175 mio |
| Limosilactobacillus reuteri CBT LU4 | 75 mio |
| Lacticaseibacillus rhamnosus CBT LR5 | 75 mio |
| I alt cfu/dosering | 500 mio |
| D-vitamin | 10 µg (200% af RI*) |
| Form | Flydende |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
Sikkerhedsadvarsler
| Indhold | 15 ml |
| Enhedspris | 11.663,33 kr./l |
| Mærke | DUOLAC |
| Kategori | Mælkesyrebakterier |
| Se alt | DUOLAC Mælkesyrebakterier |
| Varenummer | 1017661 |
| EAN | 5745001064006 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




