
Stories artikel







3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
| Indhold | 1 kapsel |
|---|---|
| Lactobacillus gasseri CBT LGA1 | 0,4 mia |
| Limosilactobacillus reuteri CBT LU4 | 0,4 mia |
| Bifidobacterium longum CBT BG7 | 0,8 mia |
| Bifidobacterium breve CBT BR3 | 0,8 mia |
| Bifidobacterium bifidum CBT BF3 | 0,8 mia |
| Bifidobacterium infantis CBT BT1 | 0,8 mia |
| I alt levende bakterier | 4,0 mia |
| Form | Kapsel |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
Sikkerhedsadvarsler
| Indhold | 30 stk |
| Enhedspris | 3,33 kr./stk |
| Mærke | DUOLAC |
| Kategori | Mælkesyrebakterier |
| Se alt | DUOLAC Mælkesyrebakterier |
| Varenummer | 1017658 |
| EAN | 5700002213761 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




