
Stories artikel



3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
| Indhold | 1 tablet | 2 tabletter |
|---|---|---|
| Streptococcus thermophilus CBT ST3 | 0,54 mia | 1,08 mia |
| Lactobacillus acidophilus CBT LA1 | 0,45 mia | 0,90 mia |
| Lactiplantibacillus plantarum CBT LP3 | 0,40 mia | 0,80 mia |
| Bifidobacterium lactis CBT BL3 | 0,54 mia | 1,08 mia |
| Bifidobacterium breve CBT BR3 | 0,40 mia | 0,80 mia |
| I alt levende bakterier | 2,3 mia | 4,7 mia |
| Prolac-T™ | 100 mg | 200 mg |
| C-vitamin | 12 mg (15% af RI*) | 24 mg (30% af RI*) |
| B6-vitamin | 1,3 mg (92,9% af RI*) | 2,6 mg (185,70% af RI*) |
| Form | Tyggetablet |
| Smag | Tropisk |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
Sikkerhedsadvarsler
| Indhold | 60 stk |
| Enhedspris | 2,83 kr./stk |
| Mærke | DUOLAC |
| Kategori | Mælkesyrebakterier |
| Se alt | DUOLAC Mælkesyrebakterier |
| Varenummer | 1017664 |
| EAN | 5745001064020 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




