
Stories artikel


Kun 17t.:53m.:29s. tilbage
Mix 3 for 2 på helse, mad og drikke
Mix frit
| Næringsindhold | 2 kapsler | 4 kapsler |
|---|---|---|
| Ecolomega fiskeolie | 1500 mg | 3000 mg |
| Omega-3 | 310 mg | 620 mg |
| - hvoraf EPA | 55 mg | 110 mg |
| - hvoraf DHA | 145 mg | 290 mg |
| - hvoraf DPA | 20 mg | 40 mg |
| - øvrig omega-3 | 90 mg | 180 mg |
| Omega-6 | 190 mg | 380 mg |
| Omega-7 | 95 mg | 190 mg |
| Omega-9 | 450 mg | 900 mg |
| Form | Kapsel |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 120 kaps |
| Enhedspris | 2,58 kr./stk |
| Mærke | Ecolomega |
| Kategori | Fiskeolie & Omega 3 |
| Se alt | Ecolomega Fiskeolie & Omega 3 |
| Varenummer | 689663 |
| EAN | 5706484142605 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.