
Stories artikel


Spar 25% på Helse*
Aktivér Plus i dag – det betaler sig. 39 kr./md. Kampagnen udløber mandag den 2. februar 2026. Ingen bindning.
| Indhold | pr dagsdosis 2 tabl. |
|---|---|
| Rosmarin ekstrakt | 20 mg |
| Silderogn | 20 mg |
| Grøn te ekstrakt -heraf EGCG (epigallokatekin-3-gallat) | 10 mg 0,5 mg |
| Oliven ekstrakt | 10 mg |
| Lucerne ekstrakt | 6 mg |
| Brændenælde ekstrakt | 5 mg |
| Buletang | 5 mg |
| Tørret ekstrakt af fermenteret byggræs, brændenælde, zygosaccharomyses rouxii og lactobacillus delbrueckii | 4 mg |
| Form | Kapsel |
| Indhold | 60 kaps |
| Enhedspris | 5 kr./stk |
| Mærke | Epinutrics |
| Kategori | Mælkesyrebakterier |
| Se alt | Epinutrics Mælkesyrebakterier |
| Varenummer | 822684 |
| EAN | 7090058920200 |
| Fabrikant | Biovita A/S Gotlandsvej 16 A 8700 Horsens Denmark |
| Fabrikant kontakt | info@biovita.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




