Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Udsolgt online
Forhandles kun online
Indhold | Mængde pr dagsdosis (2 kapsler) | % af RI* |
---|---|---|
Magnifood Complex | 330 mg | - |
Spirulina (Spirulina platensis) | 100 mg | - |
Stabiliseret risklid | 50 mg | - |
Rødbedesaft- og blad (Beta vulgaris) frysetørret | 50 mg | - |
Brombær (Rubus fructcosus) frysetørret | 50 mg | - |
Spinatblad (Spinacia oleracea) frysetørret | 20 mg | - |
Broccolispirer (Brassica oleracea) frysetørret | 20 mg | - |
Karse (Nasturtium officinale) frysetørret | 20 mg | - |
Mælkebøtteblad (Taraxacum officinale) frysetørret | 20 mg | - |
Vitamin C (Calcium-, Magnesium- og Zinkascorbat) | 50 mg | 63% |
Kalcium (Carbonat, Citrat og Ascorbat) | 50 mg | - |
Magnesium (Oxid og Ascorbat) | 25 mg | - |
DHA (Docosahexaensyre - algeolie) | 25 mg | - |
Vitamin B3 Niacinamide | 8 mg | 50% |
Vitamin E (d-alfa-tocopheryl succinate) | 5 mg | 42% |
Vitamin B5 Pantothensyre (Kalcium pantothenate) | 5 mg | 83% |
Jern (bisglycinat) | 5 mg | 36% |
Zink (Ascorbat) | 3 mg | 30% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1 mg | 71% |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochloride) | 1 mg | 71% |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrate) | 0,8 mg | 73% |
Mangan (Bisglycinate) | 0,5 mg | 25% |
Vitamin A (Retinylpalmitate) | 400 µg | 50% |
Kobber (gluconat) | 0,3 mg | 30% |
Folat (calcium L-methylfolat) | 200 µg | 100% |
Jod (kaliumjodid) | 75 µg | 50% |
Biotin (d-biotin) | 50 µg | 100% |
Selenium (Selenomethionin) | 20 µg | 36% |
Chrom (Picolinat) | 10 µg | 25% |
K1-vitamin (Fytomenadion) | 10 µg | 25% |
Vitamin D3 (vegan kilde cholecalciferol) | 5 µg | 100% |
Molybdenum (Natriummolybdat) | 2,5 µg | - |
Vitamin B12 (methylcobalamin) | 2 µg | 80% |
Form | Pulver |
Indhold | 50 kaps |
Enhedspris | 2,70 kr./stk |
Mærke | Terranova |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Vegansk Multivitaminer |
Se alt | Terranova Multivitaminer |
Varenummer | 785362 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.