
Stories artikel

Forhandles kun online
| Indhold | pr. dgl. dosis 12 g |
|---|---|
| PROTEINBLANDING | 6,25 g |
| Ærteprotein (proteinindhold 2,5g) | 3,13 g |
| Risprotein (proteinindhold 2,5g) | 3,13 g |
| RISKLID | 4,25 g |
| Stabiliseret risklid | 4,25 g |
| MIKROALGER | 600 mg |
| Spirulina | 500 mg |
| Chlorella (cellevæg) [Chlorella pyrenoidosa] | 100 mg |
| FRYSETØRRET GRØNT | 300 mg |
| Hvedegræssaft (frisk frysetørret) [Triticum aestivum] | 50 mg |
| Nældeblad (frisk frysetørret) [Urtica dioica] | 50 mg |
| Grønkål (frisk frysetørret) [Brassica oleracea var acephala] | 25 mg |
| Karse (frisk frysetørret) [Nasturtium officinale] | 25 mg |
| Mælkebøtteblad (frisk frysetørret) [Taraxacum officinale] | 25 mg |
| Spinat (frisk frysetørret) [Spinacia oleracea] | 25 mg |
| Persilleblad (frisk frysetørret) [Petroselinum crispum] | 25 mg |
| Korianderblad (frisk frysetørret) [Coriandrum sativum] | 25 mg |
| Broccoli spirer (frisk frysetørret) [Brassica oleracea] | 25 mg |
| Rødbedeblad- og saft (frisk frysetørret) [Beta vulgaris] | 25 mg |
| FRYSETØRRET BÆR | 300 mg |
| Aroniabær (frisk frysetørret) [Aronia melanocarpa] | 50 mg |
| Havtornbær- og blad (frisk frysetørret) [Hippophae rhamnoides] | 50 mg |
| Acaibær (frisk frysetørret) [Euterpe oleracea] | 25 mg |
| Blåbær (frisk frysetørret) [Vaccinium myrtillus] | 25 mg |
| Brombær (frisk frysetørret) [Rubus fruticosus] | 25 mg |
| Sort hindbær (frisk frysetørret) [Rubus occidentalis] | 25 mg |
| Tranebær (frisk frysetørret) [Vaccinium macrocarpon] | 25 mg |
| Sort hyldebær (frisk frysetørret) [Sambucus nigra] | 25 mg |
| Montmorency kirsebær (frisk frysetørret) [Prunus cerasus] | 25 mg |
| Jordbær (frisk frysetørret) [Fragaria ananassa] | 25 mg |
| Omega 3,6,9 blandning, 2:1:1 forhold | 150 mg |
| Hørfrøpulver (20% omega 3 – 13.1 mg) | 65,4 mg |
| Hjulkroneoliepulver (13% omega 6 – 6.4 mg) | 49,2 mg |
| Olivenoliepulver (18% omega 9 – 6.4 mg) | 35,4 mg |
| FRYSETØRRET CHAMPIGNON | 75 mg |
| Shiitake champignon (frisk frysetørret) (Lentinula Edodes) | 25 mg |
| Reishi Mycelia (frisk frysetørret) [Ganoderma lucidum] | 50 mg |
| LIFE DRINK FORDØJELSESBLANDING | 75 mg |
| PROBIOTIKA | 20 mg |
| Lactobacillus plantarum | 106,3 milj. |
| Lactobasillus casei | 85,1 milj. |
| Lactobacillus rhamnosus | 74,5 milj. |
| Lactobacillus acidophilus | 53,2 milj. |
| Bifidobacterium lactis | 53,2 milj. |
| PREBIOTIKER | 20 mg |
| Lærketræ Arabingalactan [Larix occidentalis] | 20 mg |
| FORDØJELSESENZYMER | 20 mg |
| Protease 14.690 HUT | 6,9 mg |
| Amylase (A.oryzae) 2.545 DU | 4,23 mg |
| Lactase (A.oryzae) 724 ALU | 1,83 mg |
| Glucoamylase (A.niger) 109 GaIU | 1,83 mg |
| Alpha Galactosidase (A. Niger) 36 SAPU | 1,71 mg |
| Protease (A. nigerI 36 SAPU | 1,71 mg |
| Invertase (S. Cerevisiae) 291 SU | 0,83 mg |
| Lipase (C.ugosa) 349 FIP | 0,48 mg |
| Glucoamylase (R.oryzae) 0.72 AGU | 0,28 mg |
| Lipase (A.nigerI 7.27 FIP | 0,04 mg |
| Lipase (R.oryzae) 7.27 FIP | 0,04 mg |
| Ingefærrod (frisk frysetørret) [Zingiber officinale] | 15 mg |
| Form | Pulver |
| Indhold | 227 g |
| Enhedspris | 1.497,58 kr./kg |
| Mærke | Terranova |
| Kategori | Urter |
| Se alt | Vegansk Urter |
| Se alt | Terranova Urter |
| Varenummer | 688435 |
| EAN | 5060203792008 |
| Fabrikant | Nordic Premium Group ApS Jagtvej 14 2680 Solrød Strand Denmark |
| Fabrikant kontakt | www.nordicpremium.com |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.