
Video anmeldelse



| Form | Tablet |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 400 μg | 50% |
| Vitamin D | 20 μg | 400% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin C | 160 mg | 200% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Folsyre | 200 μg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% |
| Biotin | 50 μg | 100% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 56 mg | 15% |
| Jern | 14 mg | 100% |
| Zink | 7 mg | 70% |
| Kobber | 0,3 mg | 30% |
| Mangan | 0,5 mg | 25% |
| Selen | 55 μg | 100% |
| Chrom | 40 μg | 100% |
| Molybdæn | 50 μg | 100% |
| Jod | 60 μg | 40% |
| Indhold | 180 tabl |
| Enhedspris | 0,67 kr./stk |
| Mærke | Matas Striber |
| Serie | Striber Vital |
| Kategori | Multivitaminer |
| Se alt | Matas Striber Multivitaminer |
| Se alt | Striber Vital Multivitaminer |
| Varenummer | 820314 |
| EAN | 5719808203142 |
| Fabrikant | Matas Operations A/S Rørmosevej 1 3450 Allerød Danmark |
| Fabrikant kontakt | kundeservice@matas.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

Optjen 53 point at handle for
