
Stories artikel

Spar 25% på Helse*
Aktivér Plus i dag – det betaler sig. 39 kr./md. Kampagnen udløber mandag den 2. februar 2026. Ingen bindning.
| Indhold pr dagsdosis (2 kapsler) | Mængde | % af RI* |
|---|---|---|
| Fiskeolie | 1700 mg | - |
| heraf omega-3 fedtsyrer: | 680 mg | - |
| heraf EPA (eicosapentaensyre) | 306 mg | - |
| heraf DHA (docosahexaensyre) | 204 mg | - |
| Hjulkronefrøolie | 200 mg | - |
| heraf omega-6 fedtsyrer: | ||
| GLA [gammalinolensyre] | 40 mg | - |
| Olivenolie | 100 mg | - |
| Heraf omega-9 fedtsyrer: | ||
| -oliesyre | 70 mg | - |
| Vitamin A | 800 mcg | 100% |
| Vitamin D | 10 mcg | 200% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin K | 75 mcg | 100% |
| Indhold | 90 stk |
| Enhedspris | 1,44 kr./stk |
| Mærke | Mezina |
| Kategori | Omega Kombinationer |
| Se alt | Mindre kemi Omega Kombinationer |
| Se alt | Mezina Omega Kombinationer |
| Varenummer | 1032026 |
| EAN | 5745325098961 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.