
Stories artikel





| Indhold | Mængde pr dagsdosis (1 kapsel) | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 20 µg | 400 |
| Vitamin E, -heraf blandede tokoferoler | 15 mg 10 mg | 125 |
| Vitamin C | 100 mg | 125 |
| Thiamin (B1) | 10 mg | 909 |
| Riboflavin (B2) | 10 mg | 714 |
| Niacin (B3) | 8 mg | 50 |
| Vitamin B5 (pantothensyre) | 25 mg | 417 |
| Vitamin B6 (P5P) | 5 mg | 357 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100 |
| Folsyre | 50 µg | 25 |
| Vitamin B12 | 115 µg | 4600 |
| Vitamin K2 (MK-7) | 30 µg | 40 |
| Zink | 7 mg | 70 |
| Jod | 75 µg | 50 |
| Kobber | 0,5 mg | 50 |
| Krom | 80 µg | 200 |
| Mangan | 1,5 mg | 75 |
| Selen | 75 µg | 91 |
| Molybdæn | 45 µg | 90 |
| Bor | 0,25 mg | - |
| Q10 (ubiquinon) | 40 mg | - |
| Betaglucan | 50 mg | - |
| Biodynamisk blend | 75 mg | - |
| Form | Kapsel |
| Indhold | 30 stk |
| Enhedspris | 5,67 kr./stk |
| Mærke | Natures Own |
| Kategori | Q10 |
| Se alt | Natures Own Q10 |
| Varenummer | 1005618 |
| EAN | 5021758003582 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.