
Stories artikel

Forhandles kun online
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. port. 34 g | pr. dags- ration (6 port.) |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1632 | 555 | 3330 |
| Energi (kcal) | 389 | 132 | 793 |
| Fedt (g) | 12 | 4,2 | 25 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 2,1 | 0,7 | 4,2 |
| Kulhydrater (g) | 28 | 9,5 | 57 |
| – heraf sukker- arter (g) | 1,0 | 0,3 | 2,0 |
| Kostfibre (g) | 7,1 | 2,4 | 14 |
| Protein (g) | 37 | 13 | 75 |
| Salt (g) | 1,8 | 0,62 | 3,7 |
| Vitamin A (μg) | 360 | 122 | 734 |
| Vitamin D (μg) | 5,1 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 6,5 | 2,2 | 13 |
| Vitamin K (μg) | 36 | 12 | 73 |
| Vitamin C (mg) | 81 | 28 | 170 |
| Thiamin (mg) | 0,42 | 0,14 | 0,86 |
| Riboflavin (mg) | 0,83 | 0,28 | 1,7 |
| Niacin (mg) | 8,8 | 3,0 | 18 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,83 | 0,28 | 1,7 |
| Folinsyre (µg) | 170 | 57,7 | 346 |
| Vitamin B12 (μg) | 1,5 | 0,52 | 3,1 |
| Biotin (μg) | 21 | 7,0 | 42 |
| Pantotensyre (mg) | 2,6 | 0,87 | 5,2 |
| Kalium (mg) | 1540 | 523 | 3140 |
| Chlorid (mg) | 1190 | 404 | 2420 |
| Kalcium (mg) | 471 | 160 | 961 |
| Phosphor (mg) | 598 | 203 | 1220 |
| Magnesium (mg) | 102 | 34,7 | 208 |
| Jern (mg) | 8,2 | 2,8 | 17 |
| Zink (mg) | 4,9 | 1,7 | 10 |
| Kobber (mg) | 0,56 | 0,19 | 1,2 |
| Mangan (mg) | 1,5 | 0,53 | 3,2 |
| Selen (µg) | 37 | 12 | 74 |
| Molybdæn (µg) | 34 | 12 | 70 |
| Jod (µg) | 77,7 | 26,4 | 158 |
| Natrium (mg) | 740 | 250 | 1500 |
| Linolsyre (g) | 5,4 | 1,8 | 11 |
| alfa-Linolen- syre (g) | 0,7 | 0,2 | 1,4 |
| Cholin (mg) | 207 | 70 | 423 |
| Indhold | 10 g |
| Enhedspris | 19.995 kr./kg |
| Mærke | Nupo |
| Kategori | Ris |
| Se alt | Vegansk Ris |
| Se alt | Nupo Ris |
| Varenummer | 826456 |
| EAN | 5715667921036 |
| Fabrikant | Nupo ApS Midtager 29, 2. tv. 2605 Brøndby Denmark |
| Fabrikant kontakt | info@nupo.com |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.