
2 for 45 kr.
Kun online
1 / 1
Variant:330 ml.
2 for 45 kr.
Pris: 22,50 kr./stk.Spar 7 kr.
Uden kampagne: 29,95 kr.
Optjen 3 point hos Club Matas
Fri levering på køb over 499 kr. ·
Med sødemiddel
Nupo One Meal +Prime Caffe Latte Happiness er en ekstra cremet, luksus måltidserstatningsshake til vægttab og vægtkontrol helt uden tilsat sukker! Med et naturligt indhold af sukker. Indeholder sødestof.
Du får et højt protein- og fiberindhold kombineret med vitaminer og mineraler samt den essentielle linolsyre i ét måltid. Alt dét for ca. 200 kcal pr portion nemt og bekvemt.
Smager præcis så lyksalig som en caffe latte milkshake skal smage. Hvis brugt som måltidserstatning to gange om dagen, kombineret med en energireduceret kost, kan Nupo One Meal +Prime Caffe Latte Happiness bidrage til vægttab*.
*Udskiftning af 2 daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger, bidrager til vægttab. Udskiftning af ét af dagens hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatning, bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab.
| Næringsindhold | 100 ml (% af RI*) | 330 ml |
|---|---|---|
| Energi | 276 kJ / 66 kcal | 911 kJ / 218 kcal |
| Fedt | 2,0 g | 6,6 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 4,7 g | 16 g |
| – heraf sukkerarter | 3,6 g | 12 g |
| Kostfibre | 3,1 g | 10 g |
| Protein | 6,5 g | 21 g |
| Salt | 0,20 g | 0,66 g |
| Vitamin A (µg) | 79,7 (10% RI*) | 263 |
| Vitamin D (µg) | 0,50 (10% RI*) | 1,7 |
| Vitamin E (mg) | 1,2 (10% RI*) | 4,0 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 (10% RI*) | 24 |
| Vitamin C (mg) | 11 (13% RI*) | 35 |
| Thiamin (mg) | 0,13 (12% RI*) | 0,43 |
| Riboflavin (mg) | 0,21 (15% RI*) | 0,69 |
| Niacin (mg) | 1,7 (11% RI*) | 5,6 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 (11% RI*) | 0,50 |
| Folsyre (µg) | 29,0 (15% RI*) | 95,7 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,29 (12% RI*) | 1,0 |
| Biotin (µg) | 7,2 (14% RI*) | 24 |
| Pantothensyre (mg) | 0,90 (15% RI*) | 3,0 |
| Kalium (mg) | 156 (8% RI*) | 515 |
| Klorid (mg) | 6,40 (1% RI*) | 21,1 |
| Calcium (mg) | 161 (20% RI*) | 531 |
| Fosfor (mg) | 129 (18% RI*) | 426 |
| Magnesium (mg) | 36,1 (10% RI*) | 119 |
| Jern (mg) | 1,5 (11% RI*) | 5,0 |
| Zink (mg) | 1,5 (15% RI*) | 4,8 |
| Kobber (mg) | 0,097 (10% RI*) | 0,32 |
| Mangan (mg) | 0,20 (10% RI*) | 0,66 |
| Selen (µg) | 8,1 (15% RI*) | 27 |
| Molybdæn (µg) | 2,3 (5% RI*) | 7,6 |
| Jod (µg) | 24,0 (16% RI*) | 79,2 |
| Natrium (mg) | 85 | 281 |
| Linolsyre (g) | 0,43 | 1,4 |
*RI = referenceindtag
Opbevaring
Inden åbning, opbevares ved 5-25 grader, tørt og beskyttet fra direkte sollys. Opbevares på køl (under 7 grader C) efter åbning og konsumeres inden for 2 dage.


