Nupo One Meal +Prime Caffe Latte Happiness er en ekstra cremet, luksus måltidserstatningsshake til vægttab og vægtkontrol helt uden tilsat sukker!
Med et naturligt indhold af sukker. Indeholder sødestof.
Du får et højt protein- og fiberindhold kombineret med vitaminer og mineraler samt den essentielle linolsyre i ét måltid. Alt dét for ca. 200 kcal pr portion nemt og bekvemt.
Smager præcis så lyksalig som en caffe latte milkshake skal smage. Hvis brugt som måltidserstatning to gange om dagen, kombineret med en energireduceret kost, kan Nupo One Meal +Prime Caffe Latte Happiness bidrage til vægttab*.
*Udskiftning af 2 daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger, bidrager til vægttab. Udskiftning af ét af dagens hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatning, bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab.
| Næringsindhold: | pr.100 ml | pr. port. 330 ml |
|---|
| Energi (kJ) | 262 | 862 |
| Energi (kcal) | 62 | 206 |
| Fedt (g) | 1,8 | 6 |
| –heraf mættede fedtsyrer (g) | 1 | 3,2 |
| Kulhydrater (g) | 3,8 | 13 |
| – heraf sukkerarter (g) | 3,7 | 12 |
| Kostfibre (g) | 3 | 10 |
| Protein (g) | 6,1 | 20 |
| Salt (g) | 0,2 | 0,67 |
| Vitaminer: | pr.100 ml | pr. port. 330 ml |
| Vitamin A (μg) | 73 | 240 (30% RI) |
| Vitamin D (µg) | 0,45 | 1,5 (30% RI) |
| Vitamin E (mg) | 1,2 | 3,8 (32% RI) |
| Vitamin K (µg) | 6,8 | 23 (30% RI) |
| Vitamin C (mg) | 7,3 | 24 (30% RI) |
| Thiamin (mg) | 0,11 | 0,36 (32% RI) |
| Riboflavin (mg) | 0,21 | 0,69 (49% RI) |
| Niacin (mg) | 1,5 | 5 (31% RI) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,14 | 0,46 (33% RI) |
| Folinsyre (ug) | 24 | 78 (39% RI) |
| Vitamin B12 (μg) | 0,39 | 1,3 (52% RI) |
| Biotin (μg) | 7 | 23 (46% RI) |
| Pantotensyre (mg) | 0,73 | 2,4 (40% RI) |
| Mineraler: | pr.100 ml | pr. port. 330 ml |
| Kalium (mg) | 157 | 518 (26% RI) |
| Kalcium (mg) | 148 | 489 (61% RI) |
| Phosphor (mg) | 150 | 496 (71% RI) |
| Magnesium (mg) | 35 | 114 (30% RI) |
| Jern (mg) | 1,4 | 4,5 (32% RI) |
| Zink (mg) | 1,1 | 3,8 (38% RI) |
| Kobber (mg) | 0,09 | 0,3 (30% RI) |
| Mangan (mg) | 0,19 | 0,61 (31% RI) |
| Selen (ug) | 5 | 17 (30% RI) |
| Jod (ug) | 16 | 54 (36% RI) |
| Natrium (mg) | 81,7 | 269 |
| Linolsyre (g) | 0,33 | 1,1 |
RI = referenceindtag