
Stories artikel


3 for 2 på helse, te og fødevarer*
Kosterstatning til vægtkontrol. Suppe af typen klassisk krydret tomatsuppe. Indeholder sødestoffer.
Instruktioner:
| Næringsindhold | Pr. portion (32 g) | Pr. 6 portioner (192 g) | Pr. 7 portioner (224 g) |
|---|---|---|---|
| Energi | 496 kJ / 118 kcal | 2.974 kJ / 711 kcal | 3.472 kJ / 826 kcal |
| Fedt | 2,9 g | 17 g | 20 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g | 2,9 g | 3,5 g |
| Kulhydrat | 7,6 g | 46 g | 53 g |
| – heraf sukkerarter | 4,7 g | 28 g | 32,9 g |
| Kostfibre | 3,3 g | 20 g | 23 g |
| Protein | 13 g | 81 g | 91 g |
| Salt | 0,69 g | 4,1 g | 4,8 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A (µg RE) | 117 | 701 | 819 |
| Vitamin D (µg) | 1,7 | 10 | 12 |
| Vitamin E (mg) | 1,7 | 10 | 12 |
| Vitamin K (µg) | 12 | 73 | 84 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 110 | 133 |
| Thiamin (mg) | 0,18 | 1,1 | 1,3 |
| Riboflavin (mg) | 0,29 | 1,7 | 2,0 |
| Niacin (mg NE) | 2,9 | 18 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,31 | 1,9 | 2,2 |
| Folat (µg DFE) | 57,1 | 343 | 400 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,63 | 3,8 | 4,4 |
| Biotin (µg) | 7,0 | 42 | 49 |
| Pantothensyre (mg) | 0,91 | 5,5 | 6,4 |
| Mineraler | |||
| Kalium (g) | 0,541 | 3,25 | 3,79 |
| Klorid (mg) | 442 | 2.650 | 3.094 |
| Calcium (mg) | 159 | 954 | 1.113 |
| Fosfor (mg) | 211 | 1.270 | 1.477 |
| Magnesium (mg) | 27,7 | 166 | 194 |
| Jern (mg) | 2,7 | 16 | 19 |
| Zink (mg) | 1,6 | 9,8 | 11 |
| Kobber (mg) | 0,19 | 1,1 | 1,3 |
| Mangan (mg) | 0,76 | 4,6 | 5,3 |
| Selen (µg) | 18 | 110 | 126 |
| Molybdæn (µg) | 17 | 100 | 119 |
| Jod (µg) | 25,3 | 152 | 177 |
| Natrium (mg) | 270 | 1.600 | 1.890 |
| Linolsyre (g) | 1,1 | 6,4 | 7,4 |
| Alfa-linolensyre (g) | 0,2 | 1,4 | 1,6 |
| Cholin (mg) | 101 | 604 | 706 |
Vurdér produktet og del din oplevelse
Alle anmeldelser læses af Matas AI før publicering.