
Stories artikel

| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 24 g |
|---|---|---|
| Energi | 1460 kJ 349 kcal | 350 kJ 84 kcal |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g 0,1 g | 0 g 0 g |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | 4,9 g 0,3 g | 1,2 g 0,1 g |
| Protein | 82 g | 20 g |
| Salt | 0,56 g | 0,13 g |
| Vitamin C | 334 mg (417 % af RI*) | 80 mg (100% af RI*) |
| Vitamin D | 21 mg (416% af RI*) | 5,0 mg (100% af RI*) |
| Smag | Frugt & bær |




