
Stories artikel

| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 24 g |
|---|---|---|
| Energi | 1467 kJ 351 kcal | 352 kJ 84 kcal |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g 0,1 g | 0 g 0 g |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | 2,8 g 0,2 g | 0,7 g 0 g |
| Protein | 85 g | 20 g |
| Salt | 0,58 g | 0,14 g |
| Vitamin C | 334 mg (417 % af RI*) | 80 mg (100% af RI*) |
| Vitamin D | 21 mg (416% af RI*) | 5,0 mg (100% af RI*) |
| Smag | Tropisk |




