
Stories artikel

Spar 20% på ét køb*
Aktivér Plus i dag – det betaler sig. 39 kr./md. Kampagnen udløber onsdag den 21. januar 2026. Ingen bindning.
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 24 g |
|---|---|---|
| Energi | 1467 kJ 351 kcal | 352 kJ 84 kcal |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g 0,1 g | 0 g 0 g |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | 2,8 g 0,2 g | 0,7 g 0 g |
| Protein | 85 g | 20 g |
| Salt | 0,58 g | 0,14 g |
| Vitamin C | 334 mg (417 % af RI*) | 80 mg (100% af RI*) |
| Vitamin D | 21 mg (416% af RI*) | 5,0 mg (100% af RI*) |
| Smag | Tropisk |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 240 g |
| Enhedspris | 958,13 kr./kg |
| Mærke | Optimum Nutrition |
| Kategori | Proteinpulver |
| Se alt | Optimum Nutrition Proteinpulver |
| Varenummer | 1020047 |
| EAN | 5060751997955 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




