
Stories artikel



| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 40 g |
|---|---|---|
| Energi | 1053 kJ 248 kcal | 421 kJ 99 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 62 g | 25 g |
| - heraf sukkerarter | 33 g | 13 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,10 g | 0, 04 g |
| Smag | Frugt & bær |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1053 kJ (248 kcal) |
| Fedt | - |
| - heraf mættede fedtsyre | - |
| Kulhydrater | 62 g |
| - heraf sukkerarter | 33 g |
| Kostfibre | 0,1 g |
| Protein | - |
| Salt | - |
| Indhold | 40 g |
| Enhedspris | 548,75 kr./kg |
| Mærke | PurePower |
| Kategori | Energigel |
| Se alt | PurePower Energigel |
| Varenummer | 823400 |
| EAN | 5701477957310 |
| Fabrikant | Purepower Sport A/S Smedevej 1, Harre 7870 Roslev Denmark |
| Fabrikant kontakt | info@purepower.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




