
Stories artikel

| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 40 g |
|---|---|---|
| Energi | 1060 kJ 249 kcal | 424 kJ 100 kcal |
| Fedt -heraf mættede fedtsyrer | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kulhydrat - heraf sukkerarter | 62 g 33 g | 25 g 13 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,10 g | 0,40 g |
| Koffein | 80 mg | 32 mg |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 40 g |
| Enhedspris | 598,75 kr./kg |
| Mærke | PurePower |
| Kategori | Energigel |
| Se alt | Vegansk Energigel |
| Se alt | PurePower Energigel |
| Varenummer | 1027470 |
| EAN | 5701477957495 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




