
Stories artikel


| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1584 kJ 373 kcal | 634 kJ 149 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | 1,9 g 1,3 g | 0,8 g 0,5 g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 59 g 43 g | 23,6 g 17,2 g |
| Kostfibre | 2,1 g | 0,8 g |
| Protein | 29 g | 12 g |
| Salt | 1,48 g | 0,59 g |
| Smag | Citrus |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1584 kJ (373 kcal) |
| Fedt | 1,9 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 1,3 g |
| Kulhydrater | 59 g |
| - heraf sukkerarter | 43 g |
| Kostfibre | 2,1 g |
| Protein | 29 g |
| Salt | 1,48 g |
| Indhold | 400 g |
| Enhedspris | 374,88 kr./kg |
| Mærke | PurePower |
| Kategori | Proteinpulver |
| Se alt | Med sødemiddel Proteinpulver |
| Se alt | PurePower Proteinpulver |
| Varenummer | 823414 |
| EAN | 5701477943238 |
| Fabrikant | Purepower Sport A/S Smedevej 1, Harre 7870 Roslev Denmark |
| Fabrikant kontakt | info@purepower.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




