
Stories artikel

Spar 25% på Helse*
Aktivér Plus i dag – det betaler sig. 39 kr./md. Kampagnen udløber mandag den 2. februar 2026. Ingen bindning.
| Næringsindhold pr. daglig dosis | 1 kapsel | % af RI* |
|---|---|---|
| PurCyTonin® | 320 mg | - |
| Vitamin E | 10 mg | 83.3 % |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 30 stk |
| Enhedspris | 10 kr./stk |
| Mærke | Serelys |
| Kategori | Overgangsalder |
| Se alt | Serelys Overgangsalder |
| Varenummer | 1029959 |
| EAN | 3665351000849 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.