
Stories artikel
Køb 2 Spar 30% på Helse & Madvarer
Kombinér frit mellem alle produkter markeret med "Mix Helse"
| Næringsindhold | pr. 2 tabl. | RI%* |
|---|---|---|
| Rosmarin ekstrakt | 180 mg | - |
| Rosmarin olie | 20 mg | - |
| Echinacea ekstrakt | 120 mg | - |
| Granatæble ekstrakt | 105 mg | - |
| Alge ekstrakt | 62 mg | - |
| Sort peber | 4 mg | - |
| Niacin | 16 mg | 100 |
| Vitamin C | 40 mg | 50 |
| Zink | 8 mg | 80 |
| Kobber | 0,4 mg | 40 |
| Form | Tablet |





