
Stories artikel

Spar 20% på ét køb*
Aktivér Plus i dag – det betaler sig. 39 kr./md. Kampagnen udløber onsdag den 3. juni 2026. Ingen bindning.
Forhandles kun online
| Indhold | 1-2 poser | % RI* |
|---|---|---|
| Biotin (µg) | 30-60 | 60-120 |
| L. paracasei (mg) | 26-52 | |
| L. acidophilus (mg) | 20-40 | |
| Lc. lactis (mg) | 10-20 | |
| B. lactis (mg) | 6-12 | |
| Samlet kimtal af mælkesyre- dannende bakterier | 1 mia. cfu/g |
| Form | Pulver |




