
Stories artikel

Forhandles kun online
| Indhold | 1-2 poser | % RI* |
|---|---|---|
| Biotin (µg) | 30-60 | 60-120 |
| L. paracasei (mg) | 26-52 | |
| L. acidophilus (mg) | 20-40 | |
| Lc. lactis (mg) | 10-20 | |
| B. lactis (mg) | 6-12 | |
| Samlet kimtal af mælkesyre- dannende bakterier | 1 mia. cfu/g |
| Form | Pulver |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 30 brev |
| Enhedspris | 13 kr./brev |
| Mærke | BioVita |
| Kategori | Mælkesyrebakterier |
| Se alt | BioVita Mælkesyrebakterier |
| Varenummer | 593112 |
| EAN | 5706240111142 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




