
Stories artikel

Opbevaring
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1475 kJ (348 kcal) |
| Fedt | 2,6 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 0,57 g |
| Kulhydrater | 70,5 g |
| - heraf sukkerarter | 0,86 g |
| Kostfibre | 2,1 g |
| Protein | 9,6 g |
| Salt | - |
| Indhold | 500 g |
| Enhedspris | 115,90 kr./kg |
| Mærke | Urtekram |
| Kategori | Gryn |
| Se alt | Økologisk Gryn |
| Se alt | Glutenfri Gryn |
| Se alt | Urtekram Gryn |
| Varenummer | 804402 |
| EAN | 5701058012179 |
| Fabrikant | Midsona Danmark A/S Klostermarken 20 9550 Mariager Denmark |
| Fabrikant kontakt | kontakt@midsona.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.