
Stories artikel
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 10 g |
|---|---|---|
| Energi | 1050 kJ 251 kcal | 105 kJ 25 kcal |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 2,2 g 0,2 g | 0,2 g 0 g |
| Kulhydrat - heraf sukkerarter | 26 g 2,6 g | 4,3 g 0,4 g |
| Kostfibre | 30 g | 3 g |
| Protein | 17 g | 1,7 g |
| Salt | 0,18 g | 0,02 g |
| Form | Pulver |
| Smag | Citrus |
Del din mening med andre kunder
Verificeret køb
Produktet smager desværre både meget bittert som følge af de tørrede grøntsager, og meget sødt - ikke på en god måde - som følge af sødestof og smagsstoffer. Jeg tror, den rene bitre smag havde været at foretrække. Kunne næsten ikke få det ned.
Verificeret køb
Smager dejligt friskt
Verificeret køb
Alle pengene værd

