
Stories artikel

Kun 11t.10m.52s. tilbage
Pris pr. styk ved køb af 2 produkter fra samme kampagne
Mix min. 2 stk. og spar 25% på helse, te og fødevarer*
Kombinér frit mellem alle produkter markeret med "Mix Helse"
Forhandles kun online
| Indhold pr. dagsdosis - CFU i mio. | 1 kaps | 2 kaps | 3 kaps | 4 kaps |
|---|---|---|---|---|
| Bacillus subtilis PXN21® | 580 | 1160 | 1740 | 2320 |
| Lactobacillus paracasei PXN® 37™ | 469 | 938 | 1410 | 1880 |
| Lactobacillus rhamnosus PXN® 54™ | 382 | 764 | 1150 | 1530 |
| Lactobacillus plantarum PXN® 47™ | 169 | 338 | 507 | 676 |
| Bifidobacterium bifidum PXN® 23™ | 105 | 210 | 315 | 420 |
| Lactobacillus helveticus PXN® 35™ | 102 | 204 | 306 | 408 |
| Bifidobacterium breve PXN® 25™ | 70 | 141 | 211 | 281 |
| Bifidobacterium longum PXN® 30™ | 38 | 76 | 114 | 152 |
| Lactococcus lactis ssp. lactis PXN® 63™ | 21 | 42 | 63 | 84 |
| Streptococcus thermophilus PXN® 66™ | 21 | 42 | 63 | 84 |
| Bifidobacterium infantis PXN® 27™ | 11 | 21 | 32 | 42 |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. | 11 | 21 | 32 | 42 |
| bulgaricus PXN® 39™ | ||||
| Lactobacillus helveticus PXN® 45™ | 11 | 21 | 32 | 42 |
| Lactobacillus salivarius PXN® 57™ | 11 | 21 | 32 | 42 |
| Form | Kapsel |




