
Video anmeldelse









3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
| Næringsindhold pr. daglig dosis | pr. 1 - 2 kapsler |
|---|---|
| Bifidobacterium lactis BI040 | 6 / 12 mia. CFU** |
| Lactobacillus rhamnosus LR111 | 3,5 / 7 mia. CFU** |
| Bifidobacterium longum BL021 | 0,25 / 0,5 mia. CFU** |
| Lactobacillus acidophilus LA121 | 0,25 / 0,5 mia. CFU** |
| Lactobacillus reuteri LU151 | 0,25 / 0,5 mia. CFU** |
| Bifidobacterium bifidum BF031 | 0,25 / 0,5 mia. CFU** |
| Lactococcus lactis ssp. lactis LL440 | 0,25 / 0,5 mia. CFU** |
| Lactobacillus casei LC131 | 0,25 / 0,5 mia. CFU** |
| Lactobacillus paracasei LPC101 | 0,25 / 0,5 mia. CFU** |
| Lactobacillus plantarum LP141 | 0,25 / 0,5 mia. CFU** |
| Bifidobacterium breve BB011 | 0,25 / 0,5 mia. CFU** |
| Streptococcus thermophilus ST251 | 0,25 / 0,5 mia. CFU** |
| I alt mælkesyrebakterier | 12 / 24 mia. CFU** |
| Fructo-oligosakkarider | 13 / 26 mg |
| Zink | 1,5 / 3 mg* |
| Form | Kapsel |
| Indhold | 30 kaps |
| Enhedspris | 5,33 kr./stk |
| Mærke | Biosym |
| Kategori | Mælkesyrebakterier |
| Se alt | Vegansk Mælkesyrebakterier |
| Se alt | Biosym Mælkesyrebakterier |
| Varenummer | 842075 |
| EAN | 5705380168962 |
| Fabrikant | Biosym A/S Lene Haus Vej 25 7430 Ikast Danmark |
| Fabrikant kontakt | info@biosym.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.