
Video anmeldelse



| Indhold pr. daglig dosis | 1 tablet | 2 tabletter | 
|---|---|---|
| Streptococcus thermophilus CBT ST3 | 500 mio. | 1,00 mia. | 
| Lactobacillus acidophilus CBT LA1 | 500 mio. | 1,00 mia. | 
| Lacticaseibacillus casei CBT LC5 | 1,00 mia. | 2,00 mia. | 
| Lacticaseibacillus rhamnosus CBT LR5 | 1,00 mia. | 2,00 mia. | 
| Bifidobacterium lactis CBT BL3 | 1,50 mia. | 3,00 mia. | 
| Bifidobacterium longum CBT BG7 | 750 mio. | 1,50 mia. | 
| Bifidobacterium bifidum CBT BF3 | 750 mio. | 1,50 mia. | 
| I alt levende bakterier | 6,00 mia. | 12,00 mia. | 
| Prolac-T™ (varmebehand- lede mælkesyrebakterier) | 35 mg | 70 mg | 
| D-vitamin (Cholecalciferol) | 10 µg 200% af RI* | 20 µg 400% af RI* | 
| B12-vitamin (Cobalamin) | 10 µg 400% af RI* | 20 µg 800% af RI* | 
| Calcium (Aquamin F) | 120 mg 15% af RI* | 240 mg 30% af RI* | 
| C-vitamin (L-ascorbinsyre) | 40 mg 50% af RI* | 80 mg 100% af RI* | 
| Form | Tyggetablet | 
| Smag | Tropisk | 
Sikkerhedsadvarsler
| Indhold | 50 stk | 
| Enhedspris | 5 kr./stk | 
| Mærke | DUOLAC | 
| Kategori | Mælkesyrebakterier | 
| Se alt | Laktosefri Mælkesyrebakterier | 
| Se alt | Glutenfri Mælkesyrebakterier | 
| Se alt | Med sødemiddel Mælkesyrebakterier | 
| Se alt | DUOLAC Mælkesyrebakterier | 
| Varenummer | 1017660 | 
| EAN | 5700002213709 | 
| Fabrikant | Cell Biotech International A/S Strandvejen 125 2900 Hellerup Denmark | 
| Fabrikant kontakt | info@duolac.dk | 
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.