
Stories artikel





Udsolgt i butikker
| Næringsindhold pr. daglig dosis | pr. 10 g | % RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 40 mg | 50 % |
| Niacin (vitamin B3) | 8 mg | 50 % |
| Vitamin E | 6 mg | 50 % |
| Pantothensyre (vitamin B5) | 3 mg | 50 % |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 50 % |
| Vitamin A | 400 µg | 50 % |
| Folsyre (vitamin B9) | 100 µg | 50 % |
| Vitamin K2 | 38 µg | 50 % |
| Biotin (vitamin B7) | 25 µg | 50 % |
| Vitamin D | 2,5 µg | 50 % |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 50 % |
| Jern | 7 mg | 50 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |
| Mangan | 1 mg | 50 % |
| Kobber | 0,5 mg | 50 % |
| Jod | 75 µg | 50 % |
| Selen | 27,5 µg | 50 % |
| Molybdæn | 25 µg | 50 % |
| Krom | 20 µg | 50 % |
| Bacillus coagulans | 300 M CFU | ** |
| Spinat | 3000 mg | ** |
| Inulin | 2000 mg | ** |
| Hvedegræs | 750 mg | ** |
| Broccoli | 500 mg | ** |
| Spirulina | 300 mg | ** |
| Chlorella | 300 mg | ** |
| Moringa | 200 mg | ** |
| Açai | 100 mg | ** |
| Granatæble | 100 mg | ** |
| Blåbær | 100 mg | ** |
| Vandmelon | 100 mg | ** |
| Indhold | 300 g |
| Enhedspris | 833,17 kr./kg |
| Mærke | Heey! |
| Kategori | Immunforsvar |
| Se alt | Økologisk Immunforsvar |
| Se alt | Økologisk Immunforsvar |
| Se alt | Heey! Immunforsvar |
| Varenummer | 1036093 |
| EAN | 7350143100505 |
| Fabrikant | Biofarma Logistik A/S (Heey AB) Naverland 22 2600 Glostrup Denmark |
| Fabrikant kontakt | https://biofarma.dk/ |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.