Multivitamin et vegansk mineralkosttilskud med urter til både kvinder og mænd i den modne alder.
Tilfører kroppen naturlige phytostoffer fra bl.a. salvie, gurkemeje, grøn the, marietidsel, alm hjertespand samt 12 andre udvalgte urter. Produktet er 100% vegansk
Midtvejspillen indeholder bl.a. :
folat, jern, magnesium, niacin, pantothensyre som alle bidrager til at mindske træthed og udmattelse.
magnesium, mangan, Vitamin D og zink som bidrager til at vedligeholde normale knogler.
biotin, niacin, Vitamin A og Vitamin B2, som bidrager til at vedligeholde normale slimhinder.
Dosering:
Voksne: 7 tabletter daglig (3 tab. morgen og 4 tab. aften) i forbindelse med et hovedmåltid.
Daglig dosis bør ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares tørt og beskyttet mod varme og direkte sollys.
Dette bør du være opmærksom på inden du anvender produktet
- Hvis du grundet sygdom eller mistanke om sygdom er under lægekontrol eller indtager receptpligtig medicin bør du altid rådføre dig med en læge inden du anvender Midtvejspillen. Dette skyldes, at kosttilskud med urter i særlige tilfælde kan interagere uhensigtsmæssig med lægemidler.
- I princippet kan vi mennesker reagere allergisk overfor alle stoffer, også de naturlige stoffer som findes i Midtvejspillens urter. Er du, eller reagerer du allergisk overfor nogle af ingredienserne i Midtvejspillen, frarådes du naturligvis at anvende produktet.
- Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost og en sund livsstil.
- Bør ikke indtages af gravide og ammende kvinder og børn under 18 år.
- Bør ikke indtages, hvis du samme dag indtager andre produkter, der indeholder grøn te.
- Indtag ikke en daglig mængde på 800 mg (-)-epigallocatechin-3-gallat eller derover.
- Bør ikke indtages på tom mave.
| Indhold pr. dagsdosis | 7 tabl.
| % af RI* |
|---|
| Vitamin A | 600 µg | 75% |
| Vitamin D | 25 µg | 500% |
| Vitamin E | 10 mg | 83% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 2 mg | 182% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2 mg | 143% |
| Niacin | 18 mg | 113% |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 179% |
| Folsyre | 300 µg | 150% |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200% |
| Biotin | 80 µg | 160% |
| Pantothensyre | 12 mg | 200% |
| Calcium | 500 mg | 63% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Jern | 5,0 mg | 39% |
| Zink | 6,0 mg | 60% |
| Kobber | 0,25 mg | 25% |
| Mangan | 0,5 mg | 25% |
| Selen | 110 µg | 200% |
| Chrom | 100 µg | 250% |
| Molybdæn | 100 µg | 200% |
| Jod | 60 µg | 40% |
Grøn te ekstrakt (Camellia sinensis L.), svarende til 480-640 mg tørret urt. | 160 mg | |
| heraf (-)-epigallocatechin-3-gallat | 12 mg | |
Lille galanga (Alpina officinarum, Hance) | 200 mg | |
Passionsblomst (Passiflora incarnata L.) | 100 mg | |
| Gurkemeje (Curcuma Longa L.) | 200 mg | |
Alm. hjertespand (Leonurus cardiaca L.) | 120 mg | |
Kinesisk lemontræ (Schisandra chinensis L.) | 250 mg | |
| Salvie (Salvia officinalis L.) | 200 mg | |
Citronmelisse (Melissse officinalis L.) | 200 mg | |
Marietidsel (Silybum marianm Gærtn.) | 200 mg | |
Sarsaparille (Smilax sarsaparilla L.) | 20 mg | |
| Brændenælde (Urtica dioeca L.) | 300 mg | |
Ægte lavendel (Lavendula augustifolia P.M.) | 100 mg | |
| Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) | 100 mg | |
| Lucerne (Medicago sativa L.) | 200 mg | |
Alm. hyrdetaske (Capsella bursa-pastoris L.) | 250 mg | |
Damiana (Tunera diffusa aphrodisiaca G.H.W.) | 400 mg | |
*RI = referenceindtag