
Stories artikel


| Indhold | 1-2 tabletter | % |
|---|---|---|
| Vitamin E | 5,0 - 10 mg | 42 - 84 |
| Vitamin C | 80 - 160 mg | 100 - 200 |
| Folsyre | 200 - 400 µg | 100 - 200 |
| Vitamin B12 | 2,0 - 4,0 µg | 80 - 160 |
| Biotin | 25 – 50 µg | 50 - 100 |
| Kalium | 250 – 500 mg | 13 - 26 |
| Natrium | 310 - 620 mg | |
| Magnesium | 30 - 60 mg | 8 - 16 |
| Zink | 5,0 - 10 mg | 50 - 100 |
| Chrom | 20 - 40 µg | 50 - 100 |
