
Stories artikel


| Indhold pr. dagsdosis | Mængde | Svarende til tørret urt | Plante- del |
|---|---|---|---|
| Citronmelisse- ekstrakt - standardiseret til 5% rosmarinsyre | 990 mg | 2772 mg | blad/ stængel |
| Solhat, ekstrakt | 450 mg | 855 mg | rod |
| Ingefær-ekstrakt - standardiseret til 5% shogaoler/ gingeroler | 100 mg | 1460 mg | rod |
| Acerola | 1,6 g tørrede bær tilfører 400 mg Vitamin C (250% RI*) | ||
| Mælkesyre- bakterier | 0,5 mia. fordelt på 7 stammer |
| Form | Kapsel |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 30 brev |
| Enhedspris | 16 kr./brev |
| Mærke | Nani |
| Kategori | Luftveje |
| Se alt | Nani Luftveje |
| Varenummer | 694571 |
| EAN | 5713258070002 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.