
Stories artikel

Kun 12t.45m.49s. tilbage
Pris pr. styk ved køb af 2 produkter fra samme kampagne
Mix min. 2 og spar 25% på næsten alt
Kombinér frit mellem alle produkter med "Mix&Match"
| Næringsindhold | pr. 2 tabl. | pr. 3 tabl. |
|---|---|---|
| Magnesium | 155 mg | 232 mg |
| (41% RI) | (62% RI) | |
| Vitamin B6 | 4 mg | 6 mg |
| (286% RI) | (429% RI) | |
| Vitamin B12 | 333 µg | 500 µg |
| (13320% RI) | (20000% RI) | |
| Pantothensyre | 20 mg | 30 mg ) |
| (333% RI) | (500% RI) | |
| Citronmelisse ekstrakt | 240 mg | 360 mg |
| (Melissa Officinalis L) | ||
| Mandarin ekstrakt | 50 mg | 75 mg |
| (Citrus reticulata Blanco) | ||
| Lavendelolie | 16 mg | 24 mg |
| (Lavendula augustifilia, Mill.) |
| Form | Tablet |




