
Matas Live

Forhandles kun online
| Næringsindhold: | pr. port. 32 g | pr. dag (6 port.) |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 504 | 3024 |
| Energi (kcal) | 120 | 723 |
| Fedt (g) | 3,7 | 22 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,7 | 3,9 |
| Kulhydrater (g) | 7,9 | 47 |
| heraf sukkerarter (g) | 3,2 | 19 |
| Kostfibre (g) | 3,1 | 19 |
| Protein (g) | 13 | 75 |
| Salt (g) | 0,65 | 3,9 |
| Vitamin A (µg) | 121 | 725 |
| Vitamin D (µg) | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1,9 | 12 |
| Vitamin K (µg) | 12 | 72 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 120 |
| Thiamin (mg) | 0,15 | 0,92 |
| Riboflavin (mg) | 0,34 | 2 |
| Niacin (mg) | 3 | 18 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,29 | 1,7 |
| Folinsyre (µg) | 59,3 | 356 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,73 | 4,4 |
| Biotin (µg) | 8,5 | 51 |
| Pantotensyre (mg) | 1 | 6,3 |
| Kalium (mg) | 523 | 3140 |
| Chlorid (mg) | 297 | 1780 |
| Kalcium (mg) | 170 | 1020 |
| Phosphor (mg) | 246 | 1480 |
| Magnesium (mg) | 26,7 | 160 |
| Jern (mg) | 2,7 | 16 |
| Zink (mg) | 1,8 | 11 |
| Kobber (mg) | 0,19 | 1,1 |
| Mangan (mg) | 0,52 | 3,1 |
| Selen (µg) | 13 | 76 |
| Molybdæn (µg) | 12 | 69 |
| Jod (µg) | 33 | 198 |
| Natrium (mg) | 260 | 1600 |
| Linolsyre (g) | 1,8 | 11 |
| Linolensyre (g) | 0,3 | 1,6 |
| Kolin (g) | 67 | 400 |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1575 kJ (376 kcal) |
| Fedt | 12 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 2 g |
| Kulhydrater | 25 g |
| - heraf sukkerarter | 10 g |
| Kostfibre | 9,6 g |
| Protein | 39 g |
| Salt | 2 g |
| Indhold | 384 g |
| Enhedspris | 494,66 kr./kg |
| Mærke | Nupo |
| Kategori | Kost- og måltidserstatning |
| Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
| Varenummer | 590548 |
| EAN | 5715667776513 |
| Fabrikant | Nupo ApS Midtager 29, 2. tv. 2605 Brøndby Denmark |
| Fabrikant kontakt | info@nupo.com |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.