
Stories artikel


3 for 2 på helse, te og fødevarer*
One Meal +Prime Shake Chocolate Bliss, er en laktosefri, cremet, luksus måltidserstatningsshake med den uimodståelige smag af chokolade - til vægttab* og vægtkontrol* - helt uden tilsat sukker! Indeholder sødestof. Med et naturligt indhold af sukker. En erstatning for 1-2 af dagens måltider, som indeholder omkring 200 kcal pr. måltid.
| Næringsindhold | 100 ml (% af RI*) | 330 ml |
|---|---|---|
| Energi | 277 kJ / 66 kcal | 914 kJ / 218 kcal |
| Fedt | 2,1 g | 6,9 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 1,0 g | 3,3 g |
| Kulhydrat | 4,0 g | 13 g |
| – heraf sukkerarter | 3,4 g | 11 g |
| Kostfibre | 2,4 g | 7,9 g |
| Protein | 6,4 g | 21 g |
| Salt | 0,20 g | 0,66 g |
| Vitamin A (µg) | 79,7 (10% RI*) | 263 |
| Vitamin D (µg) | 0,51 (10% RI*) | 1,7 |
| Vitamin E (mg) | 1,3 (11% RI*) | 4,3 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 (10% RI*) | 24 |
| Vitamin C (mg) | 11 (14% RI*) | 36 |
| Thiamin (mg) | 0,13 (12% RI*) | 0,43 |
| Riboflavin (mg) | 0,21 (15% RI*) | 0,69 |
| Niacin (mg) | 1,7 (11% RI*) | 5,6 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 (11% RI*) | 0,50 |
| Folsyre (µg) | 28,6 (14% RI*) | 94,4 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,27 (11% RI*) | 0,9 |
| Biotin (µg) | 7,2 (14% RI*) | 24 |
| Pantothensyre (mg) | 0,93 (16% RI*) | 3,1 |
| Kalium (mg) | 232 (12% RI*) | 766 |
| Klorid (mg) | 5,88 (1% RI*) | 19,4 |
| Calcium (mg) | 156 (20% RI*) | 515 |
| Fosfor (mg) | 134 (19% RI*) | 442 |
| Magnesium (mg) | 45,1 (12% RI*) | 149 |
| Jern (mg) | 2,1 (15% RI*) | 6,9 |
| Zink (mg) | 1,6 (16% RI*) | 5,2 |
| Kobber (mg) | 0,087 (9% RI*) | 0,29 |
| Mangan (mg) | 0,19 (10% RI*) | 0,63 |
| Selen (µg) | 5,4 (10% RI*) | 18 |
| Molybdæn (µg) | 2,8 (6% RI*) | 9,2 |
| Jod (µg) | 22,0 (15% RI*) | 72,6 |
| Natrium (mg) | 84 | 277 |
| Linolsyre (g) | 0,43 | 1,4 |
*RI = referenceindtag
Opbevaring