
Stories artikel


3 for 2 på helse, te og fødevarer*
Nupo One Meal +Prime Strawberry Love er en ekstra cremet, luksus måltidserstatningsshake til vægttab og vægtkontrol* helt uden tilsat sukker! Med et naturligt indhold af sukker.
Du får et højt protein og fiberindhold kombineret med vitaminer og mineraler samt den essentielle linolsyre i ét måltid. Alt dét for ca. 200 kcal pr portion nemt og bekvemt.
Smager præcis så elskværdig som en jordbærmilkshake skal smage.
| Næringsindhold | 100 ml (% af RI*) | 330 ml |
|---|---|---|
| Energi | 285 kJ / 68 kcal | 941 kJ / 224 kcal |
| Fedt | 2,0 g | 6,6 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 4,5 g | 15 g |
| – heraf sukkerarter | 3,6 g | 12 g |
| Kostfibre | 3,2 g | 10 g |
| Protein | 6,4 g | 21 g |
| Salt | 0,19 g | 0,63 g |
| Vitamin A (µg) | 79,6 (10% RI*) | 263 |
| Vitamin D (µg) | 0,50 (10% RI*) | 1,7 |
| Vitamin E (mg) | 1,2 (10% RI*) | 4,0 |
| Vitamin K (µg) | 7,2 (10% RI*) | 24 |
| Vitamin C (mg) | 11 (14% RI*) | 36 |
| Thiamin (mg) | 0,13 (12% RI*) | 0,43 |
| Riboflavin (mg) | 0,22 (16% RI*) | 0,73 |
| Niacin (mg) | 1,6 (10% RI*) | 5,3 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,15 (11% RI*) | 0,50 |
| Folsyre (µg) | 28,9 (14% RI*) | 95,4 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,29 (12% RI*) | 1,0 |
| Biotin (µg) | 7,2 (14% RI*) | 24 |
| Pantothensyre (mg) | 0,90 (15% RI*) | 3,0 |
| Kalium (mg) | 156 (8% RI*) | 515 |
| Klorid (mg) | 6,39 (1% RI*) | 21,1 |
| Calcium (mg) | 161 (20% RI*) | 531 |
| Fosfor (mg) | 129 (18% RI*) | 426 |
| Magnesium (mg) | 36,1 (10% RI*) | 119 |
| Jern (mg) | 1,5 (11% RI*) | 5,0 |
| Zink (mg) | 1,5 (15% RI*) | 4,8 |
| Kobber (mg) | 0,09 (9% RI*) | 0,31 |
| Mangan (mg) | 0,20 (10% RI*) | 0,66 |
| Selen (µg) | 8,1 (15% RI*) | 27 |
| Molybdæn (µg) | 2,0 (4% RI*) | 6,6 |
| Jod (µg) | 24,0 (16% RI*) | 79,2 |
| Natrium (mg) | 82 | 271 |
| Linolsyre (g) | 0,43 | 1,4 |
Opbevaring