
Stories artikel

Op til 30% på Optimum Nutrition & Nutramino
| Næringsindhold: | pr. daglig dosis (30 ml.) | %RI* |
|---|---|---|
| Vitamin B6 | 0,50 mg | 36% |
| Beta-alanin | 1,0 g | - |
| L-arginin | 0,75 g | - |
| Koffein | 100 mg | - |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 60 ml |
| Enhedspris | 215,83 kr./l |
| Mærke | Nutramino |
| Kategori | Aminosyre |
| Se alt | Nutramino Aminosyre |
| Varenummer | 1020054 |
| EAN | 5707577131537 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.