
Video anmeldelse



3 for 2 på helse, te og fødevarer*
| 2 kapsler | 4 kapsler | |
|---|---|---|
| Havtornolie | 1000 mg | 2000 mg |
| Monoumættede | 480 mg | 960 mg |
| fedtsyrer | ||
| heraf omega-7 | 300 mg | 600 mg |
| heraf omega-9 | 180 mg | 360 mg |
| Flerumættede | 300 mg | 600 mg |
| fedtsyrer | ||
| heraf omega-3 | 130 mg | 260 mg |
| heraf omega-6 | 170 mg | 340 mg |
| Beta-caroten | 800 µg | 1600 µg |
| sv. til A-vitamin | 133 µg (17% RI*) | 267 µg (33% RI*) |
| E-vitamin | 4 mg (33% RI*) | 8 mg (67% RI*) |
| Form | Kapsel |

Optjen 52 point at handle for