
Stories artikel
| Næringsindhold | pr. dgl. dosis 4 tabl. = 16 g | %RI* |
|---|---|---|
| E-vitamin | 4,16 mg | 34,7 |
| C-vitamin | 27,2 mg | 34 |
| Riboflavin | 0,52 mg | 36,4 |
| Niacin | 5,6 mg | 35 |
| Vitamin B6 | 0,48 mg | 34,3 |
| Vitamin B12 | 0,96 µg | 38,4 |
| Biotin | 48 µg | 96 |
| Pantothensyre | 2,08 mg | 34,7 |
| Natrium | 32,8 mg | - |
| Kalium | 600 mg | 30 |
| Calcium | 272 mg | 34 |
| Magnesium | 126,4 mg | 33,7 |
| Zink | 4,8 mg | 48 |
| Koffein | 300 mg | - |
| Smag | Frugt & bær |
Del din mening med andre kunder
Verificeret køb
Redder mig på dage, hvor træning efter arbejde virker uoverskueligt
Verificeret køb
der findes intet andet bedre end dette til tømmermænd
Verificeret køb
De smager ikke særligt godt men det giver rimelig god energi har brugt det primært til fodbold og vil helt klart anbefale det der
Verificeret køb
Smager fint. Er lidt svær at opløse helt.

