
Video anmeldelse


| Næringsindhold | pr. 100 g | pr bar 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1810 kJ 432 kcal | 905 kJ 216 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | 23 g 8,7 g | 11,5 g 4,3 g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 23 g 3,4 g | 12 g 1,7 g |
| Kostfiber | 16 g | 7,8 g |
| Protein | 29 g | 14 g |
| Salt | 0,98 g | 0,49 g |
| Magnesium | 150 mg (40% af RI*) | 75 mg (20% af RI*) |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1810 kJ (432 kcal) |
| Fedt | 23 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 8,7 g |
| Kulhydrater | 23 g |
| - heraf sukkerarter | 3,4 g |
| Kostfibre | 16 g |
| Protein | 29 g |
| Salt | 0,98 g |
| Indhold | 50 g |
| Enhedspris | 479 kr./kg |
| Mærke | State Drinks |
| Kategori | Energi- og Proteinbarer |
| Se alt | State Drinks Energi- og Proteinbarer |
| Varenummer | 1023419 |
| EAN | 5745001212018 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

Optjen 5 point at handle for