
Stories artikel

Bemærk: Minimumskøb er 4 stk. Prisen er pr. stk.
Forhandles kun online
| Vitaminer | pr. 100 ml | %RI* |
|---|---|---|
| Niacin | 6,4 mg | 40% |
| Pantothensyre | 2 mg | 33% |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 14% |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 16% |
| Smag | Citrus |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 ml): | |
| Energi | 152 kJ (36 kcal) |
| Fedt | - |
| - heraf mættede fedtsyre | - |
| Kulhydrater | 8,4 g |
| - heraf sukkerarter | 8,4 g |
| Kostfibre | - |
| Protein | - |
| Salt | 0,12 g |
| Indhold | 400 ml |
| Enhedspris | 44,88 kr./l |
| Mærke | State Drinks |
| Kategori | Energidrikke |
| Se alt | State Drinks Energidrikke |
| Varenummer | 833360 |
| EAN | 5700002147219 |
| Fabrikant | STATE Drinks ApS Raffinaderivej 10 2300 København S Denmark |
| Fabrikant kontakt | info@statedrinks.com |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.