
Stories artikel



Mix 3 for 2 på helse, mad og drikke
Mix frit
Udsolgt i butikker
| Indhold | pr. dgl. dosis (15 ml) |
|---|---|
| Omega-3 fedtsyrer | 5,0 g |
| Omega-6 fedtsyrer | 3,0 g |
| Omega-9 fedtsyrer | 2,7 g |
| - heraf GLA | 40 mg |
| - EPA | 3 mg |
| - DHA | 100 mg |
| Rosmarinekstrakt | 15 mg |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 250 ml |
| Enhedspris | 919,80 kr./l |
| Mærke | Udo's Choice |
| Kategori | Fiskeolie & Omega 3 |
| Se alt | Udo's Choice Fiskeolie & Omega 3 |
| Varenummer | 1005600 |
| EAN | 61998079973 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.