
Stories artikel


3 for 2 på alt* i Helse & Madvarer
| Næringsindhold pr. daglig dosis | 1 kapsel | % af RI* |
|---|---|---|
| Bifidobacterium lactis Bl-04™ | 22 mia. cfu | – |
| Bifidobacterium bifidum Bb-06™ | 0,5 mio. cfu | – |
| Bifidobacterium lactis HN019™ | 10 mia. cfu | – |
| Bifidobacterium infantis Bi-26™ | 2 mia. cfu | – |
| Lactobacillus acidophilus La-14™ | 2 mia. cfu | – |
| Lactobacillus casei Lc-11™ | 3 mia. cfu | – |
| Lactobacillus gasseri Lg-36™ | 1 mia. cfu | – |
| Lactococcus lactis Ll-23™ | 2 mia. cfu | – |
| Lactobacillus plantarum Lp-115™ | 6 mia. cfu | – |
| Lactobacillus paracasei Lpc-37™ | 4 mia. cfu | – |
| Vitamin D | 15 mcg | 300% |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B1 | 0,33 mg | 30% |
| Form | Kapsel |




