
Stories artikel



| Næringsindhold pr. daglig dosis | pr. 10 g | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Pantotensyre | 6 mg | 100% |
| Chlorid | 616 mg | 77% |
| Natrium | 384 mg | - |
| Kostfiber | 1 g | - |
| Bifidobacterium lactis BIO5764 | 1260 mio. | - |
| Lactiplantibacillus plantarum BIO1096 | 760 mio. | - |
| Bifidobacterium breve BIO6018 | 500 mio. | - |
| Lacticaseibacillus rhamnosus BIO6870 | 500 mio. | - |
| Lacticaseibacillus casei BIO5773 | 500 mio. | - |
| Levilactiobacillus brevis BIO5542 | 500 mio. | - |
| Bifidobacterium bifidum BIO5480 | 2,5 mio. | - |
| Bifidobacterium infantis BIO5478 | 2,5 mio. | - |
| Bifidobacterium longum BIO6283 | 2,5 mio. | - |
| Lactobacillus acidophilus BIO6307 | 2,5 mio. | - |
| Form | Pulver |
| Smag | Frugt & bær |
| Indhold | 300 g |
| Enhedspris | 766,50 kr./kg |
| Mærke | Wellexir |
| Kategori | Elektrolytter |
| Se alt | Med sødemiddel Elektrolytter |
| Se alt | Wellexir Elektrolytter |
| Varenummer | 842539 |
| EAN | 5714720940045 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.